User predictions
User vote rank details
advertisment
Yu2
average coefficients2.16
success rate56%
success rate56%
all predictions for period55
pending prediction0
pending prediction0
success predicted31
predicted fail24
predicted fail24
rank position for period17
sum of points4.54
sum of points4.54
#match timematchvotestatuspointssummary
552019-05-18 13:30Borussia Monchengladbach02Borussia Dortmund1- 1.004.54
542019-05-18 13:30Bayern Munich51Eintracht Frankfurt1+ 0.245.54
532019-05-18 13:30FC Schalke 0400VfB Stuttgart1- 1.005.30
522019-05-18 13:30Fortuna Dusseldorf21Hannover 961+ 0.406.30
512019-05-18 13:30FSV Mainz 05421899 Hoffenheim1+ 2.805.90
502019-05-18 13:30Hertha Berlin15Bayer Leverkusen1- 1.003.10
492019-05-18 13:30SC Freiburg51FC Nurnberg1+ 0.714.10
482019-05-18 13:30VfL Wolfsburg81FC Augsburg1+ 0.383.39
472019-05-18 13:30Werder Bremen21RB Leipzig1+ 1.513.01
462019-05-18 12:00Bonner SC23Kaan-Marienborn1- 1.001.50
452019-05-18 12:00Fortuna Dusseldorf II11Rot-Weiss Essen1- 1.002.50
442019-05-18 12:00Viktoria Koln10Borussia Monchengladbach II1+ 0.353.50
432019-05-18 12:00Schwarz-Weiss Rehden11VfL Wolfsburg II1- 1.003.15
422019-05-18 12:00VfB Lubeck52VfL Oldenburg1+ 0.134.15
412019-05-18 12:00FC Nurnberg II22VfB Eichstatt1- 1.004.02
402019-05-18 12:00Schweinfurt31FC Pipinsried1+ 1.045.02
392019-05-18 12:00TSV 1860 Rosenheim10SpVgg Bayreuth1+ 0.723.98
382019-05-18 12:00TSV Buchbach23VfR Garching1- 1.003.26
372019-05-18 12:00Wacker Burghausen21Bayern Munich II1+ 1.974.26
362019-05-18 12:00SV Heimstetten31FV Illertissen1+ 1.142.29
352019-05-18 12:00SpVgg Greuther Furth II10FC Ingolstadt 04 II1+ 0.801.15
342019-05-18 12:00FC Memmingen42Schalding-Heining1+ 0.840.35
332019-05-18 12:00Borussia Dortmund II31Alemannia Aachen1+ 1.20-0.49
322019-05-18 12:00VfB Stuttgart II31Wormatia Worms1+ 1.24-1.69
312019-05-18 12:00FC Saarbrucken31Hessen Dreieich1+ 0.07-2.93
302019-05-18 12:00Waldhof Mannheim10FSV Mainz 05 II1+ 0.37-3.00
292019-05-18 12:00Eintracht Stadtallendorf411899 Hoffenheim II1+ 1.76-3.37
282019-05-18 12:00FK Pirmasens13SV Elversberg1- 1.00-5.13
272019-05-18 12:00Kickers Offenbach00FC 08 Homburg1- 1.00-4.13
262019-05-18 12:00SC Freiburg II31FSV Frankfurt1+ 0.83-3.13
252019-05-18 12:00TSG Balingen33FC Astoria Walldorf1- 1.00-3.96
242019-05-18 12:00TSV Steinbach54SSV Ulm 18461+ 1.75-2.96
232019-05-18 12:00SC Wiedenbruck 200050SV Lippstadt 081+ 1.54-4.71
222019-05-18 12:00FC Augsburg II11Viktoria Aschaffenburg1- 1.00-6.25
212019-05-18 12:00SG Wattenscheid 0930SV Straelen1+ 0.96-5.25
202019-05-18 12:00Rot-Weiss Oberhausen33SC Verl1- 1.00-6.21
192019-05-18 12:00SV Rodinghausen42Herkenrath1+ 0.15-5.21
182019-05-18 11:30FSV Budissa Bautzen12ZFC Meuselwitz1- 1.00-5.36
172019-05-18 11:30Germania Halberstadt40Union Furstenwalde1+ 1.01-4.36
162019-05-18 11:30Lokomotive Leipzig12FC Oberlausitz Neugersdorf1- 1.00-5.37
152019-05-18 11:30Optik Rathenow22Hertha Berlin II1- 1.00-4.37
142019-05-18 11:30VSG Altglienicke24Wacker Nordhausen1- 1.00-3.37
132019-05-18 11:30Fortuna Koln02SG Sonnenhof Grossaspach1- 1.00-2.37
122019-05-18 11:30FC Kaiserslautern42SV Meppen1+ 0.73-1.37
112019-05-18 11:30Carl Zeiss Jena40TSV 1860 Munich1+ 0.53-2.10
102019-05-18 11:30VfR Aalen11Hansa Rostock1- 1.00-2.63
92019-05-18 11:30VfL Osnabruck14SpVgg Unterhaching1- 1.00-1.63
82019-05-18 11:30Sportfreunde Lotte12FC Wurzburger Kickers1- 1.00-0.63
72019-05-18 11:30KFC Uerdingen23SV Wehen1- 1.000.37
62019-05-18 11:30Karlsruher SC23Hallescher FC1- 1.001.37
52019-05-18 11:30FSV Zwickau20Preussen Munster1+ 1.112.37
42019-05-18 11:30VfB Auerbach10SV Babelsberg 031+ 1.321.26
32019-05-18 11:30Berliner AK 0720Viktoria Berlin1+ 0.60-0.06
22019-05-18 11:30Chemnitzer FC70Bischofswerdaer1+ 0.34-0.66
12019-05-18 11:30Eintracht Braunschweig11Energie Cottbus1- 1.00-1.00
advertisment
advertisment

